Explora el Servicio Sismológico en Tiempo Real y Mapas de Sismos para estar Informado al Instante

Monitorea los servicios sismológicos nacionales para ver los temblores y terremotos registrados en todo el mundo.

Selecciona una zona geográfica en el mapa para realizar un seguimiento: Asia, Europa, América del Norte, Sudamérica o África.



Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 3.0 o mayor dentro de 15000 mi
Actualizado = Thu, 18-Apr-2024 21:59:48 PDT

Lugar del Epicentro Magnitud Distancia hasta Epicentro Hora y fecha Mapa
10 km S of Bodfish, CA 3.2 0079144918 mi 1713502302Thu, 18-Apr-2024 21:51:42 PDT
79 km NE of Loreto, Mexico 4.2 0085175292 mi 1713501028Thu, 18-Apr-2024 21:30:28 PDT
south of the Fiji Islands 5.2 0032432015 mi 1713493396Thu, 18-Apr-2024 19:23:16 PDT
2 km ENE of Fujioka, Japan 4.5 0050303125 mi 1713486804Thu, 18-Apr-2024 17:33:24 PDT
21 km SW of Sabzevar, Iran 4.4 0120467485 mi 1713481770Thu, 18-Apr-2024 16:09:30 PDT
19 km SW of Gorgān, Iran 4.3 0122957640 mi 1713479521Thu, 18-Apr-2024 15:32:01 PDT
21 km S of Petersville, Alaska 3.3 0072714518 mi 1713475179Thu, 18-Apr-2024 14:19:39 PDT
84 km N of Tocopilla, Chile 4.5 0129098021 mi 1713473337Thu, 18-Apr-2024 13:48:57 PDT
12 km NE of Susitna North, Alaska 3.6 0073034538 mi 1713472308Thu, 18-Apr-2024 13:31:48 PDT
11 km S of Bodfish, CA 4.3 0079144918 mi 1713467958Thu, 18-Apr-2024 12:19:18 PDT
179 km NNE of Colonia, Micronesia 4.8 0038652402 mi 1713467766Thu, 18-Apr-2024 12:16:06 PDT
129 km NE of Saipan, Northern Mariana Islands 4.6 0031931984 mi 1713465900Thu, 18-Apr-2024 11:45:00 PDT
western Xizang 5.1 0099256167 mi 1713462002Thu, 18-Apr-2024 10:40:02 PDT
25 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.9 0129318035 mi 1713457698Thu, 18-Apr-2024 09:28:18 PDT
49 km E of Loreto, Mexico 4.4 0085165292 mi 1713456822Thu, 18-Apr-2024 09:13:42 PDT
37 km S of Padam, India 4.4 0103836452 mi 1713453757Thu, 18-Apr-2024 08:22:37 PDT
87 km ENE of Loreto, Mexico 5.6 0085535314 mi 1713453158Thu, 18-Apr-2024 08:12:38 PDT
9 km W of Sulusaray, Turkey 5.6 0135338409 mi 1713453085Thu, 18-Apr-2024 08:11:25 PDT
168 km E of Fangale’ounga, Tonga 4.6 0029621841 mi 1713452381Thu, 18-Apr-2024 07:59:41 PDT
134 km ENE of Saipan, Northern Mariana Islands 4.7 0031741973 mi 1713449108Thu, 18-Apr-2024 07:05:08 PDT
101 km SW of Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro), Mexico 4.4 0102646378 mi 1713442181Thu, 18-Apr-2024 05:09:41 PDT
2 km E of La Parguera, Puerto Rico 3.2 0130808128 mi 1713441905Thu, 18-Apr-2024 05:05:05 PDT
249 km NE of Hicks Bay, New Zealand 4.9 0044022736 mi 1713438537Thu, 18-Apr-2024 04:08:57 PDT
69 km W of Petrolia, CA 3.4 0074794647 mi 1713432801Thu, 18-Apr-2024 02:33:21 PDT
Volcano Islands, Japan region 5.4 0038682403 mi 1713432556Thu, 18-Apr-2024 02:29:16 PDT
southern Mid-Atlantic Ridge 5.2 0153799556 mi 1713428773Thu, 18-Apr-2024 01:26:13 PDT
83 km ENE of Loreto, Mexico 5.2 0085475311 mi 1713425979Thu, 18-Apr-2024 00:39:39 PDT
199 km W of Port McNeill, Canada 4.9 0075174671 mi 1713420365Wed, 17-Apr-2024 23:06:05 PDT
118 km WNW of Aykol, China 4.3 0101266292 mi 1713399816Wed, 17-Apr-2024 17:23:36 PDT
10 km WNW of Sulusaray, Turkey 4.1 0135338409 mi 1713396947Wed, 17-Apr-2024 16:35:47 PDT
10 km W of Sulusaray, Turkey 4.6 0135358410 mi 1713391620Wed, 17-Apr-2024 15:07:00 PDT
58 km E of Loreto, Mexico 4.4 0085265298 mi 1713391259Wed, 17-Apr-2024 15:00:59 PDT
203 km WSW of Port McNeill, Canada 4.9 0075124668 mi 1713390375Wed, 17-Apr-2024 14:46:15 PDT
272 km W of Houma, Tonga 5.4 0028651780 mi 1713389508Wed, 17-Apr-2024 14:31:48 PDT
21 km ESE of Cárdenas, Nicaragua 5.5 0112516991 mi 1713388914Wed, 17-Apr-2024 14:21:54 PDT
4 km NE of Curití, Colombia 4.4 0126427855 mi 1713387001Wed, 17-Apr-2024 13:50:01 PDT
72 km W of Petrolia, CA 3.0 0074784646 mi 1713373334Wed, 17-Apr-2024 10:02:14 PDT
229 km E of Levuka, Fiji 4.3 0024801541 mi 1713368131Wed, 17-Apr-2024 08:35:31 PDT
17 km WSW of Uwajima, Japan 6.3 0053793342 mi 1713363285Wed, 17-Apr-2024 07:14:45 PDT
77 km ENE of Loreto, Mexico 4.7 0085425308 mi 1713361966Wed, 17-Apr-2024 06:52:46 PDT
4 km SSW of Potala Pastillo, Puerto Rico 3.1 0131348161 mi 1713359740Wed, 17-Apr-2024 06:15:40 PDT
western Xizang 4.9 0099236166 mi 1713356516Wed, 17-Apr-2024 05:21:56 PDT
78 km ENE of Loreto, Mexico 4.9 0085445309 mi 1713355087Wed, 17-Apr-2024 04:58:07 PDT
16 km SE of Hualien City, Taiwan 5.0 0059483696 mi 1713345430Wed, 17-Apr-2024 02:17:10 PDT
117 km N of Paciran, Indonesia 4.6 0067684205 mi 1713341706Wed, 17-Apr-2024 01:15:06 PDT
Balleny Islands region 5.0 0075824711 mi 1713341082Wed, 17-Apr-2024 01:04:42 PDT
103 km N of Culebra, Puerto Rico 3.5 0132248217 mi 1713339724Wed, 17-Apr-2024 00:42:04 PDT
59 km E of Loreto, Mexico 4.4 0085275298 mi 1713330768Tue, 16-Apr-2024 22:12:48 PDT
34 km NNW of Kuqa, China 4.9 0097966087 mi 1713327753Tue, 16-Apr-2024 21:22:33 PDT
57 km S of Bintuni, Indonesia 4.6 0044062738 mi 1713326160Tue, 16-Apr-2024 20:56:00 PDT
120 km WSW of Nikolski, Alaska 4.3 0057343563 mi 1713318507Tue, 16-Apr-2024 18:48:27 PDT
90 km E of Loreto, Mexico 4.9 0085585318 mi 1713318314Tue, 16-Apr-2024 18:45:14 PDT
21 km SSW of Nixon, Texas 3.2 0098056093 mi 1713312660Tue, 16-Apr-2024 17:11:00 PDT
88 km ESE of Loreto, Mexico 4.4 0085495312 mi 1713311415Tue, 16-Apr-2024 16:50:15 PDT
40 km SE of Port Blair, India 5.2 0088255484 mi 1713308483Tue, 16-Apr-2024 16:01:23 PDT
72 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.5 0131958199 mi 1713303043Tue, 16-Apr-2024 14:30:43 PDT
14 km N of Sincik, Turkey 4.3 0134648366 mi 1713301790Tue, 16-Apr-2024 14:09:50 PDT
127 km NNW of Fannūj, Iran 4.3 0121337539 mi 1713301189Tue, 16-Apr-2024 13:59:49 PDT
11 km ENE of La Romana, Dominican Republic 3.8 0128778002 mi 1713301006Tue, 16-Apr-2024 13:56:46 PDT
178 km S of Unalaska, Alaska 4.1 0058423630 mi 1713299584Tue, 16-Apr-2024 13:33:04 PDT
Bonin Islands, Japan region 4.8 0041502578 mi 1713298756Tue, 16-Apr-2024 13:19:16 PDT
14 km SE of Nueva Concepción, Guatemala 4.4 0105876578 mi 1713296193Tue, 16-Apr-2024 12:36:33 PDT
22 km ENE of Hualien City, Taiwan 4.4 0059463695 mi 1713293989Tue, 16-Apr-2024 11:59:49 PDT
60 km WNW of Hicks Bay, New Zealand 4.4 0045022798 mi 1713292212Tue, 16-Apr-2024 11:30:12 PDT
11 km WNW of Yamada, Japan 4.6 0051343190 mi 1713291690Tue, 16-Apr-2024 11:21:30 PDT
10 km NE of Coso Junction, CA 3.4 0079824960 mi 1713289391Tue, 16-Apr-2024 10:43:11 PDT
24 km E of Union, Philippines 5.0 0051783217 mi 1713283574Tue, 16-Apr-2024 09:06:14 PDT
10 km NNE of Coso Junction, CA 3.2 0079824960 mi 1713281140Tue, 16-Apr-2024 08:25:40 PDT
9 km NNE of Coso Junction, CA 3.9 0079824960 mi 1713281006Tue, 16-Apr-2024 08:23:26 PDT
10 km NNE of Coso Junction, CA 3.4 0079824960 mi 1713280983Tue, 16-Apr-2024 08:23:03 PDT
78 km ESE of Inarajan Village, Guam 5.5 0032081994 mi 1713279535Tue, 16-Apr-2024 07:58:55 PDT
135 km SSE of Sand Point, Alaska 3.1 0062403877 mi 1713269226Tue, 16-Apr-2024 05:07:06 PDT
43 km SSW of Ugashik, Alaska 3.0 0065844091 mi 1713264673Tue, 16-Apr-2024 03:51:13 PDT
133 km ESE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia 5.0 0059483696 mi 1713263841Tue, 16-Apr-2024 03:37:21 PDT
142 km ESE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia 4.9 0059443694 mi 1713263831Tue, 16-Apr-2024 03:37:11 PDT
93 km E of Port-Olry, Vanuatu 5.0 0020361265 mi 1713254205Tue, 16-Apr-2024 00:56:45 PDT
46 km WSW of Arica, Chile 4.2 0129038018 mi 1713245891Mon, 15-Apr-2024 22:38:11 PDT
71 km WSW of Pelabuhanratu, Indonesia 4.8 0074894654 mi 1713237501Mon, 15-Apr-2024 20:18:21 PDT
173 km N of Maubara, Timor Leste 4.9 0054093361 mi 1713236834Mon, 15-Apr-2024 20:07:14 PDT
143 km SE of Koshima, Japan 5.9 0052383254 mi 1713220737Mon, 15-Apr-2024 15:38:57 PDT
88 km ESE of Ugashik, Alaska 3.0 0066504132 mi 1713217338Mon, 15-Apr-2024 14:42:18 PDT
97 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0132978262 mi 1713216126Mon, 15-Apr-2024 14:22:06 PDT
99 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0132908258 mi 1713214678Mon, 15-Apr-2024 13:57:58 PDT
58 km ENE of Pedro Bay, Alaska 3.2 0069914344 mi 1713208406Mon, 15-Apr-2024 12:13:26 PDT
41 km SW of Attu Station, Alaska 4.6 0055333438 mi 1713205022Mon, 15-Apr-2024 11:17:02 PDT
5 km S of Pāhala, Hawaii 3.2 0039082429 mi 1713205004Mon, 15-Apr-2024 11:16:44 PDT
33 km E of Miches, Dominican Republic 3.7 0128808003 mi 1713203338Mon, 15-Apr-2024 10:48:58 PDT
89 km SSE of Kimbe, Papua New Guinea 4.5 0026701659 mi 1713195746Mon, 15-Apr-2024 08:42:26 PDT
101 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0132938260 mi 1713185960Mon, 15-Apr-2024 05:59:20 PDT
86 km SW of Malisbeng, Philippines 4.2 0054183367 mi 1713179501Mon, 15-Apr-2024 04:11:41 PDT
106 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea 5.4 0024781539 mi 1713177807Mon, 15-Apr-2024 03:43:27 PDT
49 km SSE of Sand Point, Alaska 3.6 0062833904 mi 1713173563Mon, 15-Apr-2024 02:32:43 PDT
69 km W of Petrolia, CA 3.0 0074794647 mi 1713171336Mon, 15-Apr-2024 01:55:36 PDT
293 km ENE of Lospalos, Timor Leste 4.3 0049463073 mi 1713169862Mon, 15-Apr-2024 01:31:02 PDT
227 km SE of Chiniak, Alaska 3.1 0068284243 mi 1713167209Mon, 15-Apr-2024 00:46:49 PDT
75 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0133148273 mi 1713164522Mon, 15-Apr-2024 00:02:02 PDT
103 km SSE of Ierápetra, Greece 4.7 0146169082 mi 1713161189Sun, 14-Apr-2024 23:06:29 PDT
98 km NNE of Tocopilla, Chile 4.2 0129748062 mi 1713157357Sun, 14-Apr-2024 22:02:37 PDT
62 km S of Whites City, New Mexico 3.3 0091645694 mi 1713144227Sun, 14-Apr-2024 18:23:47 PDT
92 km SSW of Masachapa, Nicaragua 4.7 0110766882 mi 1713137345Sun, 14-Apr-2024 16:29:05 PDT
110 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea 6.5 0025831605 mi 1713128188Sun, 14-Apr-2024 13:56:28 PDT
101 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.7 0132418228 mi 1713124706Sun, 14-Apr-2024 12:58:26 PDT
106 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.6 0132428228 mi 1713123800Sun, 14-Apr-2024 12:43:20 PDT
18 km SW of La Gomera, Guatemala 4.8 0105936582 mi 1713122098Sun, 14-Apr-2024 12:14:58 PDT
37 km ENE of Mole, China 4.9 0082015096 mi 1713118587Sun, 14-Apr-2024 11:16:27 PDT
Mariana Islands region 4.9 0035362197 mi 1713116358Sun, 14-Apr-2024 10:39:18 PDT
116 km SSE of Kyzyl-Suu, Kyrgyzstan 4.6 0101436303 mi 1713102661Sun, 14-Apr-2024 06:51:01 PDT
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.5 0054393379 mi 1713100042Sun, 14-Apr-2024 06:07:22 PDT
46 km WSW of Jipijapa, Ecuador 4.6 0118347353 mi 1713092322Sun, 14-Apr-2024 03:58:42 PDT
Fiji region 4.5 0026651656 mi 1713089719Sun, 14-Apr-2024 03:15:19 PDT
167 km W of Neiafu, Tonga 4.9 0026911672 mi 1713088071Sun, 14-Apr-2024 02:47:51 PDT
123 km W of Attu Station, Alaska 3.9 0055693461 mi 1713084076Sun, 14-Apr-2024 01:41:16 PDT
east of the North Island of New Zealand 4.6 0043172683 mi 1713074707Sat, 13-Apr-2024 23:05:07 PDT
44 km E of Farkhār, Afghanistan 4.0 0109196785 mi 1713074314Sat, 13-Apr-2024 22:58:34 PDT
52 km W of Stella, Puerto Rico 3.4 0130018078 mi 1713073026Sat, 13-Apr-2024 22:37:06 PDT
82 km SW of Basco, Philippines 4.8 0058693647 mi 1713072709Sat, 13-Apr-2024 22:31:49 PDT
central Mid-Atlantic Ridge 5.3 01650610256 mi 1713072527Sat, 13-Apr-2024 22:28:47 PDT
8 km NNE of El Rosario, Nicaragua 4.2 0111346918 mi 1713072489Sat, 13-Apr-2024 22:28:09 PDT
259 km ENE of Kuril’sk, Russia 4.2 0052373254 mi 1713070237Sat, 13-Apr-2024 21:50:37 PDT
77 km SSW of Unalaska, Alaska 3.6 0059103672 mi 1713067083Sat, 13-Apr-2024 20:58:03 PDT
Kermadec Islands, New Zealand 4.6 0037552333 mi 1713065861Sat, 13-Apr-2024 20:37:41 PDT
199 km WSW of Adak, Alaska 3.7 0054303374 mi 1713064982Sat, 13-Apr-2024 20:23:02 PDT
57 km SE of Embarcación, Argentina 4.5 0135328408 mi 1713064584Sat, 13-Apr-2024 20:16:24 PDT
19 km NNW of Mantoúdi, Greece 4.5 0144078952 mi 1713060163Sat, 13-Apr-2024 19:02:43 PDT
6 km E of Susitna North, Alaska 4.1 0072964533 mi 1713039044Sat, 13-Apr-2024 13:10:44 PDT
2 km SSE of Punta Cana, Dominican Republic 3.5 0129258031 mi 1713038387Sat, 13-Apr-2024 12:59:47 PDT
0 km ENE of Cagamotan, Philippines 4.5 0053233308 mi 1713036751Sat, 13-Apr-2024 12:32:31 PDT
109 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.0 0131648179 mi 1713036450Sat, 13-Apr-2024 12:27:30 PDT
85 km WNW of Ollagüe, Chile 4.2 0130488108 mi 1713035406Sat, 13-Apr-2024 12:10:06 PDT
156 km WNW of Tobelo, Indonesia 4.6 0050973167 mi 1713030419Sat, 13-Apr-2024 10:46:59 PDT
15 km ENE of Istiaía, Greece 4.2 0144098953 mi 1713027249Sat, 13-Apr-2024 09:54:09 PDT
163 km WNW of Tobelo, Indonesia 5.3 0051243184 mi 1713026455Sat, 13-Apr-2024 09:40:55 PDT
86 km SSE of Kuril’sk, Russia 4.4 0052233245 mi 1713025791Sat, 13-Apr-2024 09:29:51 PDT
13 km NNE of Borrego Springs, CA 3.8 0080765018 mi 1713024518Sat, 13-Apr-2024 09:08:38 PDT
116 km E of Bitung, Indonesia 4.6 0051753215 mi 1713023417Sat, 13-Apr-2024 08:50:17 PDT
western Indian-Antarctic Ridge 5.0 0075764707 mi 1713021438Sat, 13-Apr-2024 08:17:18 PDT
2 km WSW of Hualien City, Taiwan 4.7 0059653706 mi 1713018396Sat, 13-Apr-2024 07:26:36 PDT
37 km E of Miches, Dominican Republic 3.8 0128838005 mi 1713016287Sat, 13-Apr-2024 06:51:27 PDT
4 km WSW of West Bishop, CA 3.1 0079544942 mi 1713015917Sat, 13-Apr-2024 06:45:17 PDT
34 km S of Hualien City, Taiwan 4.7 0059533699 mi 1713011928Sat, 13-Apr-2024 05:38:48 PDT
Izu Islands, Japan region 4.5 0048182993 mi 1713009629Sat, 13-Apr-2024 05:00:29 PDT
76 km NW of Fort St. John, Canada 4.1 0082895151 mi 1713007308Sat, 13-Apr-2024 04:21:48 PDT
132 km NE of Hihifo, Tonga 5.3 0025271570 mi 1713005222Sat, 13-Apr-2024 03:47:02 PDT
North Pacific Ocean 4.7 0036342258 mi 1713004674Sat, 13-Apr-2024 03:37:54 PDT
34 km E of Sulat, Philippines 4.7 0052653271 mi 1712999449Sat, 13-Apr-2024 02:10:49 PDT
49 km NNE of Luquillo, Puerto Rico 3.6 0132178213 mi 1712998775Sat, 13-Apr-2024 01:59:35 PDT
260 km WNW of Houma, Tonga 4.9 0027801728 mi 1712998132Sat, 13-Apr-2024 01:48:52 PDT
119 km N of San Juan, Puerto Rico 3.6 0131478169 mi 1712991671Sat, 13-Apr-2024 00:01:11 PDT
southeast Indian Ridge 5.0 0097066031 mi 1712991224Fri, 12-Apr-2024 23:53:44 PDT
151 km WNW of Tobelo, Indonesia 5.2 0051043171 mi 1712989595Fri, 12-Apr-2024 23:26:35 PDT
western Xizang 5.5 0099106158 mi 1712987079Fri, 12-Apr-2024 22:44:39 PDT
western Xizang 4.5 0099316171 mi 1712987045Fri, 12-Apr-2024 22:44:05 PDT
south of the Fiji Islands 4.6 0032552023 mi 1712983100Fri, 12-Apr-2024 21:38:20 PDT
19 km ENE of Istiaía, Greece 4.3 0144068951 mi 1712974994Fri, 12-Apr-2024 19:23:14 PDT
93 km NE of Masohi, Indonesia 4.4 0048443010 mi 1712967865Fri, 12-Apr-2024 17:24:25 PDT
68 km SSW of La Tirana, Chile 4.0 0129058019 mi 1712966578Fri, 12-Apr-2024 17:02:58 PDT
211 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.7 0117407295 mi 1712960320Fri, 12-Apr-2024 15:18:40 PDT
93 km W of Coquimbo, Chile 4.1 0125587803 mi 1712955774Fri, 12-Apr-2024 14:02:54 PDT
40 km S of San Francisco del Mar Viejo, Mexico 4.2 0102056341 mi 1712953949Fri, 12-Apr-2024 13:32:29 PDT
33 km E of Port-Olry, Vanuatu 4.6 0020621282 mi 1712952172Fri, 12-Apr-2024 13:02:52 PDT
northern East Pacific Rise 4.6 0091675696 mi 1712950071Fri, 12-Apr-2024 12:27:51 PDT
31 km WSW of Pizitou, Taiwan 4.6 0060923785 mi 1712947476Fri, 12-Apr-2024 11:44:36 PDT
185 km SE of Katsuura, Japan 4.7 0047212934 mi 1712941668Fri, 12-Apr-2024 10:07:48 PDT
78 km W of Petrolia, CA 4.0 0074714643 mi 1712941652Fri, 12-Apr-2024 10:07:32 PDT
114 km WNW of Kirakira, Solomon Islands 5.8 0019431208 mi 1712937558Fri, 12-Apr-2024 08:59:18 PDT
103 km ENE of Hengchun, Taiwan 4.6 0059083671 mi 1712931599Fri, 12-Apr-2024 07:19:59 PDT
34 km N of Komodo, Indonesia 4.3 0060253744 mi 1712917969Fri, 12-Apr-2024 03:32:49 PDT
164 km ENE of Angoram, Papua New Guinea 4.7 0031101932 mi 1712913532Fri, 12-Apr-2024 02:18:52 PDT
6 km ESE of Uken, Japan 4.9 0053963353 mi 1712912417Fri, 12-Apr-2024 02:00:17 PDT
western Xizang 4.7 0099226165 mi 1712911678Fri, 12-Apr-2024 01:47:58 PDT
130 km W of Aykol, China 5.1 0101446303 mi 1712909623Fri, 12-Apr-2024 01:13:43 PDT
18 km NNW of Sincik, Turkey 4.1 0134668367 mi 1712900668Thu, 11-Apr-2024 22:44:28 PDT
western Xizang 4.6 0099196163 mi 1712898296Thu, 11-Apr-2024 22:04:56 PDT

173 earthquakes found



Puedes ver la tabla magnitud de terremotos e intensidad.

Ads


  • Sismología
  • Preguntas frecuentes sobre sismología

  • Toda la información sobre sismos en tiempo real

    La información que encontrarás en esta página web es posible gracias al servicio sismológico nacional e internacional y al trabajo de la comunidad de geólogos. A través de los mapas de sismos en internet, puedes acceder a los datos de las estaciones de seguimiento de temblores ubicadas en diversos puntos de la tierra, como México, Haití, Chile, Ecuador, España o Argentina. Estos datos te permiten estar al tanto de los movimientos y réplicas de los terremotos casi en tiempo real.

    Podrás ver las últimas alertas desde el mapa de sismos gracias a una red de sensores sísmicos que detectan el lugar, la frecuencia, la magnitud y la intensidad de los terremotos. En esta página web puedes acceder de forma gratuita y sin necesidad de registro, y toda la información está disponible en idioma español.

    Mas aplicaciones online Meteorologia Puedes ver todos los articulo e información importante en Noticias del Planeta Tierra