Explora el Servicio Sismológico en Tiempo Real y Mapas de Sismos para estar Informado al Instante

Monitorea los servicios sismológicos nacionales para ver los temblores y terremotos registrados en todo el mundo.

Selecciona una zona geográfica en el mapa para realizar un seguimiento: Asia, Europa, América del Norte, Sudamérica o África.



Home World, Online | Quake M3.0 - < M4.0 | Quake M4.0+ | Quake Cluster Clic para ver la zona del sismo

Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 3.0 o mayor dentro de 15000 mi
Actualizado = Tue, 05-Aug-2025 06:18:12 PDT

Lugar del Epicentro ↑↓Magnitud ↑↓Distancia hasta Epicentro ↑↓Hora y fecha Mapa
157 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.7 0055303436 mi 1754397262Tue, 05-Aug-2025 05:34:22 PDT
54 km W of Adak, Alaska 5.1 0055273434 mi 1754391848Tue, 05-Aug-2025 04:04:08 PDT
163 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.9 0055233432 mi 1754389731Tue, 05-Aug-2025 03:28:51 PDT
east of the Kuril Islands 5.0 0053373316 mi 1754388951Tue, 05-Aug-2025 03:15:51 PDT
38 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 5.7 0129428042 mi 1754385831Tue, 05-Aug-2025 02:23:51 PDT
6 km S of Brawley, CA 3.3 0081405058 mi 1754383731Tue, 05-Aug-2025 01:48:51 PDT
153 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 4.9 0054783404 mi 1754381651Tue, 05-Aug-2025 01:14:11 PDT
6 km S of Brawley, CA 4.0 0081405058 mi 1754377156Mon, 04-Aug-2025 23:59:16 PDT
158 km W of Carahue, Chile 4.5 0121287536 mi 1754373766Mon, 04-Aug-2025 23:02:46 PDT
139 km SSE of Bam, Iran 5.4 0121517550 mi 1754370404Mon, 04-Aug-2025 22:06:44 PDT
52 km NNE of Calama, Chile 4.7 0130628116 mi 1754369947Mon, 04-Aug-2025 21:59:07 PDT
Bouvet Island region 4.9 0141518793 mi 1754365765Mon, 04-Aug-2025 20:49:25 PDT
90 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0054743401 mi 1754362460Mon, 04-Aug-2025 19:54:20 PDT
135 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0056243495 mi 1754360209Mon, 04-Aug-2025 19:16:49 PDT
110 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0056363502 mi 1754359034Mon, 04-Aug-2025 18:57:14 PDT
5 km SW of Niland, CA 3.0 0081425059 mi 1754358624Mon, 04-Aug-2025 18:50:24 PDT
144 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.1 0056153489 mi 1754358456Mon, 04-Aug-2025 18:47:36 PDT
77 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0054913412 mi 1754352667Mon, 04-Aug-2025 17:11:07 PDT
75 km NW of China, Japan 4.6 0054913412 mi 1754350757Mon, 04-Aug-2025 16:39:17 PDT
5 km E of Assaria, Kansas 3.3 0097926084 mi 1754349658Mon, 04-Aug-2025 16:20:58 PDT
79 km NNE of Luquillo, Puerto Rico 3.4 0132198214 mi 1754349246Mon, 04-Aug-2025 16:14:06 PDT
69 km WSW of Corinto, Nicaragua 4.6 0109806823 mi 1754348809Mon, 04-Aug-2025 16:06:49 PDT
143 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0056643520 mi 1754345473Mon, 04-Aug-2025 15:11:13 PDT
186 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.9 0055453446 mi 1754344785Mon, 04-Aug-2025 14:59:45 PDT
140 km ESE of Ozernovskiy, Russia 5.0 0055213431 mi 1754341580Mon, 04-Aug-2025 14:06:20 PDT
169 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0055963477 mi 1754333554Mon, 04-Aug-2025 11:52:34 PDT
147 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0056113487 mi 1754333355Mon, 04-Aug-2025 11:49:15 PDT
115 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.4 0056343501 mi 1754332056Mon, 04-Aug-2025 11:27:36 PDT
144 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.9 0055863471 mi 1754329776Mon, 04-Aug-2025 10:49:36 PDT
153 km E of Ozernovskiy, Russia 4.3 0055483448 mi 1754329673Mon, 04-Aug-2025 10:47:53 PDT
184 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 5.2 0053673335 mi 1754325971Mon, 04-Aug-2025 09:46:11 PDT
81 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0054713400 mi 1754323071Mon, 04-Aug-2025 08:57:51 PDT
6 km SW of Akhiok, Alaska 3.3 0066864154 mi 1754319214Mon, 04-Aug-2025 07:53:34 PDT
10 km N of Akkeshi, Japan 4.3 0052623269 mi 1754318448Mon, 04-Aug-2025 07:40:48 PDT
62 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.3 0055043420 mi 1754315296Mon, 04-Aug-2025 06:48:16 PDT
144 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.0 0055833469 mi 1754307451Mon, 04-Aug-2025 04:37:31 PDT
183 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0054363378 mi 1754307050Mon, 04-Aug-2025 04:30:50 PDT
76 km S of San Francisco del Mar Viejo, Mexico 4.2 0102056341 mi 1754306179Mon, 04-Aug-2025 04:16:19 PDT
247 km S of Ambon, Indonesia 4.3 0050583143 mi 1754304498Mon, 04-Aug-2025 03:48:18 PDT
204 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.9 0054293373 mi 1754303182Mon, 04-Aug-2025 03:26:22 PDT
51 km E of Kirakira, Solomon Islands 4.8 0018671160 mi 1754299562Mon, 04-Aug-2025 02:26:02 PDT
181 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0055633456 mi 1754299284Mon, 04-Aug-2025 02:21:24 PDT
155 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0056303498 mi 1754294571Mon, 04-Aug-2025 01:02:51 PDT
237 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0053093299 mi 1754291101Mon, 04-Aug-2025 00:05:01 PDT
118 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.0 0054273372 mi 1754290115Sun, 03-Aug-2025 23:48:35 PDT
145 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.9 0056243495 mi 1754287482Sun, 03-Aug-2025 23:04:42 PDT
123 km WSW of Gorontalo, Indonesia 4.8 0056443507 mi 1754287232Sun, 03-Aug-2025 23:00:32 PDT
77 km SE of Atka, Alaska 4.2 0055813468 mi 1754286445Sun, 03-Aug-2025 22:47:25 PDT
46 km N of San Juan, Puerto Rico 3.1 0131488170 mi 1754282787Sun, 03-Aug-2025 21:46:27 PDT
95 km ESE of Akutan, Alaska 4.0 0060383752 mi 1754281467Sun, 03-Aug-2025 21:24:27 PDT
212 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 6.2 0053413319 mi 1754281253Sun, 03-Aug-2025 21:20:53 PDT
46 km SE of Buala, Solomon Islands 5.1 0018941177 mi 1754279653Sun, 03-Aug-2025 20:54:13 PDT
143 km SE of Vilyuchinsk, Russia 5.0 0056013481 mi 1754278571Sun, 03-Aug-2025 20:36:11 PDT
178 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.8 0055513449 mi 1754277516Sun, 03-Aug-2025 20:18:36 PDT
171 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.9 0055573453 mi 1754275861Sun, 03-Aug-2025 19:51:01 PDT
162 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0055673459 mi 1754274842Sun, 03-Aug-2025 19:34:02 PDT
35 km S of Puerto El Triunfo, El Salvador 4.2 0108886766 mi 1754271032Sun, 03-Aug-2025 18:30:32 PDT
123 km S of Vilyuchinsk, Russia 5.2 0056093485 mi 1754268264Sun, 03-Aug-2025 17:44:24 PDT
79 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0132928260 mi 1754266096Sun, 03-Aug-2025 17:08:16 PDT
111 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.5 0056763527 mi 1754263492Sun, 03-Aug-2025 16:24:52 PDT
70 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0054763403 mi 1754260985Sun, 03-Aug-2025 15:43:05 PDT
7 km ENE of Assaria, Kansas 3.3 0097936085 mi 1754260556Sun, 03-Aug-2025 15:35:56 PDT
210 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 5.2 0053723338 mi 1754258110Sun, 03-Aug-2025 14:55:10 PDT
153 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.9 0056183491 mi 1754257474Sun, 03-Aug-2025 14:44:34 PDT
131 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.0 0056373502 mi 1754256124Sun, 03-Aug-2025 14:22:04 PDT
20 km ESE of Meiktila, Burma (Myanmar) 4.5 0085105288 mi 1754255564Sun, 03-Aug-2025 14:12:44 PDT
56 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0056903535 mi 1754254326Sun, 03-Aug-2025 13:52:06 PDT
138 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.2 0054163365 mi 1754251725Sun, 03-Aug-2025 13:08:45 PDT
259 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.1 0053883348 mi 1754250459Sun, 03-Aug-2025 12:47:39 PDT
181 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.1 0055493448 mi 1754249881Sun, 03-Aug-2025 12:38:01 PDT
182 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.1 0055813468 mi 1754249229Sun, 03-Aug-2025 12:27:09 PDT
92 km NE of Samaná, Dominican Republic 3.2 0128517985 mi 1754247562Sun, 03-Aug-2025 11:59:22 PDT
149 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0056293498 mi 1754247388Sun, 03-Aug-2025 11:56:28 PDT
160 km SE of Vilyuchinsk, Russia 5.1 0055793466 mi 1754245135Sun, 03-Aug-2025 11:18:55 PDT
206 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.9 0054303374 mi 1754244993Sun, 03-Aug-2025 11:16:33 PDT
150 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.5 0056433506 mi 1754244453Sun, 03-Aug-2025 11:07:33 PDT
57 km WNW of Ninilchik, Alaska 3.1 0070274366 mi 1754242235Sun, 03-Aug-2025 10:30:35 PDT
163 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0055643458 mi 1754242156Sun, 03-Aug-2025 10:29:16 PDT
173 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0056193491 mi 1754239672Sun, 03-Aug-2025 09:47:52 PDT
196 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0057153551 mi 1754239195Sun, 03-Aug-2025 09:39:55 PDT
261 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0053843345 mi 1754238328Sun, 03-Aug-2025 09:25:28 PDT
western Indian-Antarctic Ridge 5.5 0078544880 mi 1754236085Sun, 03-Aug-2025 08:48:05 PDT
242 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.3 0055333438 mi 1754234767Sun, 03-Aug-2025 08:26:07 PDT
83 km SW of Saint Croix, U.S. Virgin Islands 3.4 0132798251 mi 1754234300Sun, 03-Aug-2025 08:18:20 PDT
250 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0055123425 mi 1754233925Sun, 03-Aug-2025 08:12:05 PDT
173 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.9 0055753464 mi 1754233566Sun, 03-Aug-2025 08:06:06 PDT
117 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0054963415 mi 1754232238Sun, 03-Aug-2025 07:43:58 PDT
147 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.2 0056333500 mi 1754231373Sun, 03-Aug-2025 07:29:33 PDT
152 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.6 0056373503 mi 1754231205Sun, 03-Aug-2025 07:26:45 PDT
189 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.8 0055383441 mi 1754230284Sun, 03-Aug-2025 07:11:24 PDT
216 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0054413381 mi 1754229956Sun, 03-Aug-2025 07:05:56 PDT
198 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 5.2 0054603393 mi 1754227527Sun, 03-Aug-2025 06:25:27 PDT
95 km ENE of Tual, Indonesia 4.5 0044402759 mi 1754226850Sun, 03-Aug-2025 06:14:10 PDT
214 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.2 0054293373 mi 1754224698Sun, 03-Aug-2025 05:38:18 PDT
55 km WNW of Bayview, CA 3.2 0075164670 mi 1754223761Sun, 03-Aug-2025 05:22:41 PDT
123 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0054303374 mi 1754223536Sun, 03-Aug-2025 05:18:56 PDT
59 km NE of Calama, Chile 4.3 0130828129 mi 1754222873Sun, 03-Aug-2025 05:07:53 PDT
130 km SSW of Tarauacá, Brazil 5.0 0129078020 mi 1754221372Sun, 03-Aug-2025 04:42:52 PDT
175 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.3 0054553390 mi 1754219439Sun, 03-Aug-2025 04:10:39 PDT
6 km NNW of Arecibo, Puerto Rico 3.2 0130958137 mi 1754218032Sun, 03-Aug-2025 03:47:12 PDT
108 km SSE of Sand Point, Alaska 3.0 0062583888 mi 1754217980Sun, 03-Aug-2025 03:46:20 PDT
91 km SSE of Sand Point, Alaska 3.4 0062703896 mi 1754217041Sun, 03-Aug-2025 03:30:41 PDT
54 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.6 0129668057 mi 1754213520Sun, 03-Aug-2025 02:32:00 PDT
254 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0054793404 mi 1754211898Sun, 03-Aug-2025 02:04:58 PDT
145 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0054923413 mi 1754210080Sun, 03-Aug-2025 01:34:40 PDT
169 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.9 0055613455 mi 1754206582Sun, 03-Aug-2025 00:36:22 PDT
124 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0054973416 mi 1754206437Sun, 03-Aug-2025 00:33:57 PDT
124 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0054973416 mi 1754203021Sat, 02-Aug-2025 23:37:01 PDT
118 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 6.8 0054943414 mi 1754199475Sat, 02-Aug-2025 22:37:55 PDT
103 km SE of Taira, Japan 4.6 0053393318 mi 1754198591Sat, 02-Aug-2025 22:23:11 PDT
Pacific-Antarctic Ridge 6.4 0083625196 mi 1754197030Sat, 02-Aug-2025 21:57:10 PDT
165 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0055893473 mi 1754195349Sat, 02-Aug-2025 21:29:09 PDT
204 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.1 0054313375 mi 1754193687Sat, 02-Aug-2025 21:01:27 PDT
134 km E of Lhasa, China 4.5 0089095536 mi 1754192821Sat, 02-Aug-2025 20:47:01 PDT
Pacific-Antarctic Ridge 5.2 0084215232 mi 1754187977Sat, 02-Aug-2025 19:26:17 PDT
0 km NE of Hasbrouck Heights, New Jersey 3.0 0117227284 mi 1754187532Sat, 02-Aug-2025 19:18:52 PDT
southern Mid-Atlantic Ridge 4.9 0150339341 mi 1754186307Sat, 02-Aug-2025 18:58:27 PDT
104 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0055013418 mi 1754185176Sat, 02-Aug-2025 18:39:36 PDT
252 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.5 0055973478 mi 1754183684Sat, 02-Aug-2025 18:14:44 PDT
162 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.0 0054553390 mi 1754179799Sat, 02-Aug-2025 17:09:59 PDT
107 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.7 0132608239 mi 1754178265Sat, 02-Aug-2025 16:44:25 PDT
2 km S of Guadalupe Victoria, B.C., MX 3.4 0081705077 mi 1754178030Sat, 02-Aug-2025 16:40:30 PDT
179 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.9 0055513449 mi 1754177067Sat, 02-Aug-2025 16:24:27 PDT
177 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.9 0055523450 mi 1754173729Sat, 02-Aug-2025 15:28:49 PDT
34 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0129298034 mi 1754172667Sat, 02-Aug-2025 15:11:07 PDT
7 km E of Assaria, Kansas 3.4 0097946086 mi 1754169712Sat, 02-Aug-2025 14:21:52 PDT
213 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.1 0054273372 mi 1754169111Sat, 02-Aug-2025 14:11:51 PDT
2 km W of Gujar Khan, Pakistan 4.9 0107096654 mi 1754161828Sat, 02-Aug-2025 12:10:28 PDT
137 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.4 0056243495 mi 1754160171Sat, 02-Aug-2025 11:42:51 PDT
239 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0053063297 mi 1754158859Sat, 02-Aug-2025 11:20:59 PDT
3 km E of Big Bear Lake, CA 3.0 0080384994 mi 1754158765Sat, 02-Aug-2025 11:19:25 PDT
260 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.5 0054673397 mi 1754157757Sat, 02-Aug-2025 11:02:37 PDT
1 km ENE of San Ildefonso Villa Alta, Mexico 5.8 0100386237 mi 1754157526Sat, 02-Aug-2025 10:58:46 PDT
85 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.9 0056423506 mi 1754157119Sat, 02-Aug-2025 10:51:59 PDT
260 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.5 0054673397 mi 1754156992Sat, 02-Aug-2025 10:49:52 PDT
99 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.4 0054653396 mi 1754155225Sat, 02-Aug-2025 10:20:25 PDT
130 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0056013480 mi 1754154632Sat, 02-Aug-2025 10:10:32 PDT
127 km ESE of Senhora do Rosário, Portugal 5.2 0152199457 mi 1754152885Sat, 02-Aug-2025 09:41:25 PDT
181 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0055503449 mi 1754152881Sat, 02-Aug-2025 09:41:21 PDT
150 km ESE of At-Bashi, Kyrgyzstan 4.4 0102606375 mi 1754150272Sat, 02-Aug-2025 08:57:52 PDT
117 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.4 0056113487 mi 1754146639Sat, 02-Aug-2025 07:57:19 PDT
183 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0055503449 mi 1754145119Sat, 02-Aug-2025 07:31:59 PDT
104 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0054573391 mi 1754144763Sat, 02-Aug-2025 07:26:03 PDT
168 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.3 0055613455 mi 1754144326Sat, 02-Aug-2025 07:18:46 PDT
166 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 6.0 0055633457 mi 1754144044Sat, 02-Aug-2025 07:14:04 PDT
200 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.4 0055223431 mi 1754143927Sat, 02-Aug-2025 07:12:07 PDT
144 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0056193491 mi 1754142710Sat, 02-Aug-2025 06:51:50 PDT
166 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0055673459 mi 1754141785Sat, 02-Aug-2025 06:36:25 PDT
54 km W of Panguna, Papua New Guinea 5.0 0022091373 mi 1754141737Sat, 02-Aug-2025 06:35:37 PDT
99 km SSE of Sand Point, Alaska 3.4 0062563887 mi 1754141574Sat, 02-Aug-2025 06:32:54 PDT
219 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 4.4 0054383379 mi 1754139482Sat, 02-Aug-2025 05:58:02 PDT
108 km S of Vilyuchinsk, Russia 4.4 0056283497 mi 1754138873Sat, 02-Aug-2025 05:47:53 PDT
226 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 4.3 0054403381 mi 1754137749Sat, 02-Aug-2025 05:29:09 PDT
170 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0055593454 mi 1754135539Sat, 02-Aug-2025 04:52:19 PDT
171 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0055593454 mi 1754133300Sat, 02-Aug-2025 04:15:00 PDT
163 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.4 0055673459 mi 1754132763Sat, 02-Aug-2025 04:06:03 PDT
131 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.4 0056283497 mi 1754131028Sat, 02-Aug-2025 03:37:08 PDT
163 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.5 0056083485 mi 1754128359Sat, 02-Aug-2025 02:52:39 PDT
208 km E of Levuka, Fiji 4.3 0024771539 mi 1754127763Sat, 02-Aug-2025 02:42:43 PDT
68 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0057193553 mi 1754127078Sat, 02-Aug-2025 02:31:18 PDT
179 km E of Ozernovskiy, Russia 4.4 0055393442 mi 1754125823Sat, 02-Aug-2025 02:10:23 PDT
164 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0056123487 mi 1754124956Sat, 02-Aug-2025 01:55:56 PDT
155 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0056063483 mi 1754124269Sat, 02-Aug-2025 01:44:29 PDT
177 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0054023356 mi 1754123637Sat, 02-Aug-2025 01:33:57 PDT
120 km SSE of Sand Point, Alaska 3.7 0062433879 mi 1754120943Sat, 02-Aug-2025 00:49:03 PDT
174 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0055713462 mi 1754120548Sat, 02-Aug-2025 00:42:28 PDT
221 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0055673459 mi 1754120267Sat, 02-Aug-2025 00:37:47 PDT
85 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.2 0056863533 mi 1754120091Sat, 02-Aug-2025 00:34:51 PDT
272 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.3 0054303374 mi 1754117414Fri, 01-Aug-2025 23:50:14 PDT
95 km WSW of Vallenar, Chile 4.6 0126477859 mi 1754117292Fri, 01-Aug-2025 23:48:12 PDT
233 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0053223307 mi 1754116606Fri, 01-Aug-2025 23:36:46 PDT
155 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.4 0055743463 mi 1754113759Fri, 01-Aug-2025 22:49:19 PDT
244 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0054073360 mi 1754112932Fri, 01-Aug-2025 22:35:32 PDT
147 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0056243495 mi 1754111335Fri, 01-Aug-2025 22:08:55 PDT
46 km WNW of Coquimbo, Chile 4.3 0126157839 mi 1754110332Fri, 01-Aug-2025 21:52:12 PDT
155 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0053953352 mi 1754109767Fri, 01-Aug-2025 21:42:47 PDT
182 km E of Ozernovskiy, Russia 4.4 0055383441 mi 1754109084Fri, 01-Aug-2025 21:31:24 PDT
18 km S of El Rosario, Nicaragua 4.3 0111336918 mi 1754106864Fri, 01-Aug-2025 20:54:24 PDT
78 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.5 0055773465 mi 1754106150Fri, 01-Aug-2025 20:42:30 PDT
202 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.5 0054863409 mi 1754100020Fri, 01-Aug-2025 19:00:20 PDT
130 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.4 0056733525 mi 1754098206Fri, 01-Aug-2025 18:30:06 PDT
160 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.9 0053923350 mi 1754097888Fri, 01-Aug-2025 18:24:48 PDT
188 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.7 0055083422 mi 1754097112Fri, 01-Aug-2025 18:11:52 PDT
109 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.4 0054383379 mi 1754096913Fri, 01-Aug-2025 18:08:33 PDT
127 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0054603393 mi 1754096402Fri, 01-Aug-2025 18:00:02 PDT
141 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 4.9 0054953414 mi 1754094126Fri, 01-Aug-2025 17:22:06 PDT
52 km S of Beaver, Alaska 3.0 0076754769 mi 1754092754Fri, 01-Aug-2025 16:59:14 PDT
16 km N of Yaguaraparo, Venezuela 4.7 0136918507 mi 1754092351Fri, 01-Aug-2025 16:52:31 PDT
50 km S of Beaver, Alaska 3.6 0076804772 mi 1754090688Fri, 01-Aug-2025 16:24:48 PDT
168 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.1 0056133488 mi 1754088690Fri, 01-Aug-2025 15:51:30 PDT
100 km SE of Akkeshi, Japan 5.5 0051533202 mi 1754087255Fri, 01-Aug-2025 15:27:35 PDT
51 km S of False Pass, Alaska 3.7 0061363812 mi 1754086346Fri, 01-Aug-2025 15:12:26 PDT
68 km SW of Ollagüe, Chile 4.5 0130678119 mi 1754085801Fri, 01-Aug-2025 15:03:21 PDT
151 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.4 0056013480 mi 1754085782Fri, 01-Aug-2025 15:03:02 PDT
145 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.2 0055843470 mi 1754083551Fri, 01-Aug-2025 14:25:51 PDT
64 km E of Nemuro, Japan 4.7 0051953228 mi 1754083100Fri, 01-Aug-2025 14:18:20 PDT
58 km SSE of Farkhār, Afghanistan 5.0 0109536806 mi 1754082214Fri, 01-Aug-2025 14:03:34 PDT
147 km ESE of Ozernovskiy, Russia 5.0 0055323438 mi 1754080344Fri, 01-Aug-2025 13:32:24 PDT
25 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.6 0055233432 mi 1754078893Fri, 01-Aug-2025 13:08:13 PDT
36 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.6 0055093423 mi 1754078874Fri, 01-Aug-2025 13:07:54 PDT
4 km ENE of Quesada, Costa Rica 4.8 0113597058 mi 1754076791Fri, 01-Aug-2025 12:33:11 PDT
192 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.5 0056553514 mi 1754074390Fri, 01-Aug-2025 11:53:10 PDT
175 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.0 0056023481 mi 1754074316Fri, 01-Aug-2025 11:51:56 PDT
219 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 6.1 0054273372 mi 1754072445Fri, 01-Aug-2025 11:20:45 PDT
31 km E of Skwentna, Alaska 3.2 0072434501 mi 1754072370Fri, 01-Aug-2025 11:19:30 PDT
126 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0056023481 mi 1754071889Fri, 01-Aug-2025 11:11:29 PDT
183 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0054123363 mi 1754070230Fri, 01-Aug-2025 10:43:50 PDT
189 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.8 0055413443 mi 1754070060Fri, 01-Aug-2025 10:41:00 PDT
169 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0055583453 mi 1754069948Fri, 01-Aug-2025 10:39:08 PDT
126 km ESE of Ozernovskiy, Russia 5.0 0055293435 mi 1754066215Fri, 01-Aug-2025 09:36:55 PDT
155 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.9 0056223493 mi 1754066001Fri, 01-Aug-2025 09:33:21 PDT
4 km SW of Blytheville, Arkansas 3.0 0104846514 mi 1754065894Fri, 01-Aug-2025 09:31:34 PDT
south of the Kermadec Islands 4.8 0040572521 mi 1754064168Fri, 01-Aug-2025 09:02:48 PDT
154 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.4 0055793467 mi 1754062924Fri, 01-Aug-2025 08:42:04 PDT
244 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0054123363 mi 1754062016Fri, 01-Aug-2025 08:26:56 PDT
129 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.2 0056513512 mi 1754061853Fri, 01-Aug-2025 08:24:13 PDT
114 km NW of Rabaul, Papua New Guinea 4.7 0024781540 mi 1754057778Fri, 01-Aug-2025 07:16:18 PDT
193 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.9 0057193554 mi 1754057320Fri, 01-Aug-2025 07:08:40 PDT
202 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.8 0055303436 mi 1754056744Fri, 01-Aug-2025 06:59:04 PDT
100 km S of Vilyuchinsk, Russia 5.6 0056333500 mi 1754055859Fri, 01-Aug-2025 06:44:19 PDT
242 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0054323375 mi 1754055612Fri, 01-Aug-2025 06:40:12 PDT
126 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.9 0055533450 mi 1754054787Fri, 01-Aug-2025 06:26:27 PDT
