World, Online |
M3.0 - < M4.0 |
M4.0+ |
Clic para ver la zona del sismo
Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 3.0 o mayor dentro de 15000 mi
Actualizado = Tue, 05-Aug-2025 06:18:12 PDT
Lugar del Epicentro | ↑↓Magnitud | ↑↓Distancia hasta Epicentro | ↑↓Hora y fecha | Mapa |
---|---|---|---|---|
157 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 4.7 | 3436 mi | Tue, 05-Aug-2025 05:34:22 PDT | |
54 km W of Adak, Alaska | 5.1 | 3434 mi | Tue, 05-Aug-2025 04:04:08 PDT | |
163 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 4.9 | 3432 mi | Tue, 05-Aug-2025 03:28:51 PDT | |
east of the Kuril Islands | 5.0 | 3316 mi | Tue, 05-Aug-2025 03:15:51 PDT | |
38 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 5.7 | 8042 mi | Tue, 05-Aug-2025 02:23:51 PDT | |
6 km S of Brawley, CA | 3.3 | 5058 mi | Tue, 05-Aug-2025 01:48:51 PDT | |
153 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.9 | 3404 mi | Tue, 05-Aug-2025 01:14:11 PDT | |
6 km S of Brawley, CA | 4.0 | 5058 mi | Mon, 04-Aug-2025 23:59:16 PDT | |
158 km W of Carahue, Chile | 4.5 | 7536 mi | Mon, 04-Aug-2025 23:02:46 PDT | |
139 km SSE of Bam, Iran | 5.4 | 7550 mi | Mon, 04-Aug-2025 22:06:44 PDT | |
52 km NNE of Calama, Chile | 4.7 | 8116 mi | Mon, 04-Aug-2025 21:59:07 PDT | |
Bouvet Island region | 4.9 | 8793 mi | Mon, 04-Aug-2025 20:49:25 PDT | |
90 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.6 | 3401 mi | Mon, 04-Aug-2025 19:54:20 PDT | |
135 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 3495 mi | Mon, 04-Aug-2025 19:16:49 PDT | |
110 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 3502 mi | Mon, 04-Aug-2025 18:57:14 PDT | |
5 km SW of Niland, CA | 3.0 | 5059 mi | Mon, 04-Aug-2025 18:50:24 PDT | |
144 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.1 | 3489 mi | Mon, 04-Aug-2025 18:47:36 PDT | |
77 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.7 | 3412 mi | Mon, 04-Aug-2025 17:11:07 PDT | |
75 km NW of China, Japan | 4.6 | 3412 mi | Mon, 04-Aug-2025 16:39:17 PDT | |
5 km E of Assaria, Kansas | 3.3 | 6084 mi | Mon, 04-Aug-2025 16:20:58 PDT | |
79 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 3.4 | 8214 mi | Mon, 04-Aug-2025 16:14:06 PDT | |
69 km WSW of Corinto, Nicaragua | 4.6 | 6823 mi | Mon, 04-Aug-2025 16:06:49 PDT | |
143 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 3520 mi | Mon, 04-Aug-2025 15:11:13 PDT | |
186 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 3446 mi | Mon, 04-Aug-2025 14:59:45 PDT | |
140 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 5.0 | 3431 mi | Mon, 04-Aug-2025 14:06:20 PDT | |
169 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 3477 mi | Mon, 04-Aug-2025 11:52:34 PDT | |
147 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 3487 mi | Mon, 04-Aug-2025 11:49:15 PDT | |
115 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.4 | 3501 mi | Mon, 04-Aug-2025 11:27:36 PDT | |
144 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 3471 mi | Mon, 04-Aug-2025 10:49:36 PDT | |
153 km E of Ozernovskiy, Russia | 4.3 | 3448 mi | Mon, 04-Aug-2025 10:47:53 PDT | |
184 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.2 | 3335 mi | Mon, 04-Aug-2025 09:46:11 PDT | |
81 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 3400 mi | Mon, 04-Aug-2025 08:57:51 PDT | |
6 km SW of Akhiok, Alaska | 3.3 | 4154 mi | Mon, 04-Aug-2025 07:53:34 PDT | |
10 km N of Akkeshi, Japan | 4.3 | 3269 mi | Mon, 04-Aug-2025 07:40:48 PDT | |
62 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.3 | 3420 mi | Mon, 04-Aug-2025 06:48:16 PDT | |
144 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.0 | 3469 mi | Mon, 04-Aug-2025 04:37:31 PDT | |
183 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.7 | 3378 mi | Mon, 04-Aug-2025 04:30:50 PDT | |
76 km S of San Francisco del Mar Viejo, Mexico | 4.2 | 6341 mi | Mon, 04-Aug-2025 04:16:19 PDT | |
247 km S of Ambon, Indonesia | 4.3 | 3143 mi | Mon, 04-Aug-2025 03:48:18 PDT | |
204 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.9 | 3373 mi | Mon, 04-Aug-2025 03:26:22 PDT | |
51 km E of Kirakira, Solomon Islands | 4.8 | 1160 mi | Mon, 04-Aug-2025 02:26:02 PDT | |
181 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 3456 mi | Mon, 04-Aug-2025 02:21:24 PDT | |
155 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 3498 mi | Mon, 04-Aug-2025 01:02:51 PDT | |
237 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.6 | 3299 mi | Mon, 04-Aug-2025 00:05:01 PDT | |
118 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.0 | 3372 mi | Sun, 03-Aug-2025 23:48:35 PDT | |
145 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.9 | 3495 mi | Sun, 03-Aug-2025 23:04:42 PDT | |
123 km WSW of Gorontalo, Indonesia | 4.8 | 3507 mi | Sun, 03-Aug-2025 23:00:32 PDT | |
77 km SE of Atka, Alaska | 4.2 | 3468 mi | Sun, 03-Aug-2025 22:47:25 PDT | |
46 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.1 | 8170 mi | Sun, 03-Aug-2025 21:46:27 PDT | |
95 km ESE of Akutan, Alaska | 4.0 | 3752 mi | Sun, 03-Aug-2025 21:24:27 PDT | |
212 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 6.2 | 3319 mi | Sun, 03-Aug-2025 21:20:53 PDT | |
46 km SE of Buala, Solomon Islands | 5.1 | 1177 mi | Sun, 03-Aug-2025 20:54:13 PDT | |
143 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 5.0 | 3481 mi | Sun, 03-Aug-2025 20:36:11 PDT | |
178 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.8 | 3449 mi | Sun, 03-Aug-2025 20:18:36 PDT | |
171 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 3453 mi | Sun, 03-Aug-2025 19:51:01 PDT | |
162 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 3459 mi | Sun, 03-Aug-2025 19:34:02 PDT | |
35 km S of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.2 | 6766 mi | Sun, 03-Aug-2025 18:30:32 PDT | |
123 km S of Vilyuchinsk, Russia | 5.2 | 3485 mi | Sun, 03-Aug-2025 17:44:24 PDT | |
79 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 8260 mi | Sun, 03-Aug-2025 17:08:16 PDT | |
111 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 3527 mi | Sun, 03-Aug-2025 16:24:52 PDT | |
70 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 3403 mi | Sun, 03-Aug-2025 15:43:05 PDT | |
7 km ENE of Assaria, Kansas | 3.3 | 6085 mi | Sun, 03-Aug-2025 15:35:56 PDT | |
210 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.2 | 3338 mi | Sun, 03-Aug-2025 14:55:10 PDT | |
153 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.9 | 3491 mi | Sun, 03-Aug-2025 14:44:34 PDT | |
131 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.0 | 3502 mi | Sun, 03-Aug-2025 14:22:04 PDT | |
20 km ESE of Meiktila, Burma (Myanmar) | 4.5 | 5288 mi | Sun, 03-Aug-2025 14:12:44 PDT | |
56 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 3535 mi | Sun, 03-Aug-2025 13:52:06 PDT | |
138 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.2 | 3365 mi | Sun, 03-Aug-2025 13:08:45 PDT | |
259 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.1 | 3348 mi | Sun, 03-Aug-2025 12:47:39 PDT | |
181 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.1 | 3448 mi | Sun, 03-Aug-2025 12:38:01 PDT | |
182 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.1 | 3468 mi | Sun, 03-Aug-2025 12:27:09 PDT | |
92 km NE of Samaná, Dominican Republic | 3.2 | 7985 mi | Sun, 03-Aug-2025 11:59:22 PDT | |
149 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 3498 mi | Sun, 03-Aug-2025 11:56:28 PDT | |
160 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 5.1 | 3466 mi | Sun, 03-Aug-2025 11:18:55 PDT | |
206 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.9 | 3374 mi | Sun, 03-Aug-2025 11:16:33 PDT | |
150 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.5 | 3506 mi | Sun, 03-Aug-2025 11:07:33 PDT | |
57 km WNW of Ninilchik, Alaska | 3.1 | 4366 mi | Sun, 03-Aug-2025 10:30:35 PDT | |
163 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 3458 mi | Sun, 03-Aug-2025 10:29:16 PDT | |
173 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 3491 mi | Sun, 03-Aug-2025 09:47:52 PDT | |
196 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 3551 mi | Sun, 03-Aug-2025 09:39:55 PDT | |
261 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.7 | 3345 mi | Sun, 03-Aug-2025 09:25:28 PDT | |
western Indian-Antarctic Ridge | 5.5 | 4880 mi | Sun, 03-Aug-2025 08:48:05 PDT | |
242 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.3 | 3438 mi | Sun, 03-Aug-2025 08:26:07 PDT | |
83 km SW of Saint Croix, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 8251 mi | Sun, 03-Aug-2025 08:18:20 PDT | |
250 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 3425 mi | Sun, 03-Aug-2025 08:12:05 PDT | |
173 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 3464 mi | Sun, 03-Aug-2025 08:06:06 PDT | |
117 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 3415 mi | Sun, 03-Aug-2025 07:43:58 PDT | |
147 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.2 | 3500 mi | Sun, 03-Aug-2025 07:29:33 PDT | |
152 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.6 | 3503 mi | Sun, 03-Aug-2025 07:26:45 PDT | |
189 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.8 | 3441 mi | Sun, 03-Aug-2025 07:11:24 PDT | |
216 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.7 | 3381 mi | Sun, 03-Aug-2025 07:05:56 PDT | |
198 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.2 | 3393 mi | Sun, 03-Aug-2025 06:25:27 PDT | |
95 km ENE of Tual, Indonesia | 4.5 | 2759 mi | Sun, 03-Aug-2025 06:14:10 PDT | |
214 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.2 | 3373 mi | Sun, 03-Aug-2025 05:38:18 PDT | |
55 km WNW of Bayview, CA | 3.2 | 4670 mi | Sun, 03-Aug-2025 05:22:41 PDT | |
123 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.7 | 3374 mi | Sun, 03-Aug-2025 05:18:56 PDT | |
59 km NE of Calama, Chile | 4.3 | 8129 mi | Sun, 03-Aug-2025 05:07:53 PDT | |
130 km SSW of Tarauacá, Brazil | 5.0 | 8020 mi | Sun, 03-Aug-2025 04:42:52 PDT | |
175 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.3 | 3390 mi | Sun, 03-Aug-2025 04:10:39 PDT | |
6 km NNW of Arecibo, Puerto Rico | 3.2 | 8137 mi | Sun, 03-Aug-2025 03:47:12 PDT | |
108 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.0 | 3888 mi | Sun, 03-Aug-2025 03:46:20 PDT | |
91 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.4 | 3896 mi | Sun, 03-Aug-2025 03:30:41 PDT | |
54 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 8057 mi | Sun, 03-Aug-2025 02:32:00 PDT | |
254 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 3404 mi | Sun, 03-Aug-2025 02:04:58 PDT | |
145 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.7 | 3413 mi | Sun, 03-Aug-2025 01:34:40 PDT | |
169 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 3455 mi | Sun, 03-Aug-2025 00:36:22 PDT | |
124 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.7 | 3416 mi | Sun, 03-Aug-2025 00:33:57 PDT | |
124 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 3416 mi | Sat, 02-Aug-2025 23:37:01 PDT | |
118 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 6.8 | 3414 mi | Sat, 02-Aug-2025 22:37:55 PDT | |
103 km SE of Taira, Japan | 4.6 | 3318 mi | Sat, 02-Aug-2025 22:23:11 PDT | |
Pacific-Antarctic Ridge | 6.4 | 5196 mi | Sat, 02-Aug-2025 21:57:10 PDT | |
165 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 3473 mi | Sat, 02-Aug-2025 21:29:09 PDT | |
204 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.1 | 3375 mi | Sat, 02-Aug-2025 21:01:27 PDT | |
134 km E of Lhasa, China | 4.5 | 5536 mi | Sat, 02-Aug-2025 20:47:01 PDT | |
Pacific-Antarctic Ridge | 5.2 | 5232 mi | Sat, 02-Aug-2025 19:26:17 PDT | |
0 km NE of Hasbrouck Heights, New Jersey | 3.0 | 7284 mi | Sat, 02-Aug-2025 19:18:52 PDT | |
southern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 9341 mi | Sat, 02-Aug-2025 18:58:27 PDT | |
104 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 3418 mi | Sat, 02-Aug-2025 18:39:36 PDT | |
252 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 3478 mi | Sat, 02-Aug-2025 18:14:44 PDT | |
162 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.0 | 3390 mi | Sat, 02-Aug-2025 17:09:59 PDT | |
107 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 8239 mi | Sat, 02-Aug-2025 16:44:25 PDT | |
2 km S of Guadalupe Victoria, B.C., MX | 3.4 | 5077 mi | Sat, 02-Aug-2025 16:40:30 PDT | |
179 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 3449 mi | Sat, 02-Aug-2025 16:24:27 PDT | |
177 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 3450 mi | Sat, 02-Aug-2025 15:28:49 PDT | |
34 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 8034 mi | Sat, 02-Aug-2025 15:11:07 PDT | |
7 km E of Assaria, Kansas | 3.4 | 6086 mi | Sat, 02-Aug-2025 14:21:52 PDT | |
213 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.1 | 3372 mi | Sat, 02-Aug-2025 14:11:51 PDT | |
2 km W of Gujar Khan, Pakistan | 4.9 | 6654 mi | Sat, 02-Aug-2025 12:10:28 PDT | |
137 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.4 | 3495 mi | Sat, 02-Aug-2025 11:42:51 PDT | |
239 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.7 | 3297 mi | Sat, 02-Aug-2025 11:20:59 PDT | |
3 km E of Big Bear Lake, CA | 3.0 | 4994 mi | Sat, 02-Aug-2025 11:19:25 PDT | |
260 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 4.5 | 3397 mi | Sat, 02-Aug-2025 11:02:37 PDT | |
1 km ENE of San Ildefonso Villa Alta, Mexico | 5.8 | 6237 mi | Sat, 02-Aug-2025 10:58:46 PDT | |
85 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 3506 mi | Sat, 02-Aug-2025 10:51:59 PDT | |
260 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 4.5 | 3397 mi | Sat, 02-Aug-2025 10:49:52 PDT | |
99 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.4 | 3396 mi | Sat, 02-Aug-2025 10:20:25 PDT | |
130 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 3480 mi | Sat, 02-Aug-2025 10:10:32 PDT | |
127 km ESE of Senhora do Rosário, Portugal | 5.2 | 9457 mi | Sat, 02-Aug-2025 09:41:25 PDT | |
181 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 3449 mi | Sat, 02-Aug-2025 09:41:21 PDT | |
150 km ESE of At-Bashi, Kyrgyzstan | 4.4 | 6375 mi | Sat, 02-Aug-2025 08:57:52 PDT | |
117 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.4 | 3487 mi | Sat, 02-Aug-2025 07:57:19 PDT | |
183 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 3449 mi | Sat, 02-Aug-2025 07:31:59 PDT | |
104 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.6 | 3391 mi | Sat, 02-Aug-2025 07:26:03 PDT | |
168 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.3 | 3455 mi | Sat, 02-Aug-2025 07:18:46 PDT | |
166 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 6.0 | 3457 mi | Sat, 02-Aug-2025 07:14:04 PDT | |
200 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 4.4 | 3431 mi | Sat, 02-Aug-2025 07:12:07 PDT | |
144 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 3491 mi | Sat, 02-Aug-2025 06:51:50 PDT | |
166 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 3459 mi | Sat, 02-Aug-2025 06:36:25 PDT | |
54 km W of Panguna, Papua New Guinea | 5.0 | 1373 mi | Sat, 02-Aug-2025 06:35:37 PDT | |
99 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.4 | 3887 mi | Sat, 02-Aug-2025 06:32:54 PDT | |
219 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.4 | 3379 mi | Sat, 02-Aug-2025 05:58:02 PDT | |
108 km S of Vilyuchinsk, Russia | 4.4 | 3497 mi | Sat, 02-Aug-2025 05:47:53 PDT | |
226 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.3 | 3381 mi | Sat, 02-Aug-2025 05:29:09 PDT | |
170 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 3454 mi | Sat, 02-Aug-2025 04:52:19 PDT | |
171 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 3454 mi | Sat, 02-Aug-2025 04:15:00 PDT | |
163 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.4 | 3459 mi | Sat, 02-Aug-2025 04:06:03 PDT | |
131 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.4 | 3497 mi | Sat, 02-Aug-2025 03:37:08 PDT | |
163 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 3485 mi | Sat, 02-Aug-2025 02:52:39 PDT | |
208 km E of Levuka, Fiji | 4.3 | 1539 mi | Sat, 02-Aug-2025 02:42:43 PDT | |
68 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 3553 mi | Sat, 02-Aug-2025 02:31:18 PDT | |
179 km E of Ozernovskiy, Russia | 4.4 | 3442 mi | Sat, 02-Aug-2025 02:10:23 PDT | |
164 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 3487 mi | Sat, 02-Aug-2025 01:55:56 PDT | |
155 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 3483 mi | Sat, 02-Aug-2025 01:44:29 PDT | |
177 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.6 | 3356 mi | Sat, 02-Aug-2025 01:33:57 PDT | |
120 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.7 | 3879 mi | Sat, 02-Aug-2025 00:49:03 PDT | |
174 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 3462 mi | Sat, 02-Aug-2025 00:42:28 PDT | |
221 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 3459 mi | Sat, 02-Aug-2025 00:37:47 PDT | |
85 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.2 | 3533 mi | Sat, 02-Aug-2025 00:34:51 PDT | |
272 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 4.3 | 3374 mi | Fri, 01-Aug-2025 23:50:14 PDT | |
95 km WSW of Vallenar, Chile | 4.6 | 7859 mi | Fri, 01-Aug-2025 23:48:12 PDT | |
233 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 3307 mi | Fri, 01-Aug-2025 23:36:46 PDT | |
155 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.4 | 3463 mi | Fri, 01-Aug-2025 22:49:19 PDT | |
244 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.6 | 3360 mi | Fri, 01-Aug-2025 22:35:32 PDT | |
147 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 3495 mi | Fri, 01-Aug-2025 22:08:55 PDT | |
46 km WNW of Coquimbo, Chile | 4.3 | 7839 mi | Fri, 01-Aug-2025 21:52:12 PDT | |
155 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 3352 mi | Fri, 01-Aug-2025 21:42:47 PDT | |
182 km E of Ozernovskiy, Russia | 4.4 | 3441 mi | Fri, 01-Aug-2025 21:31:24 PDT | |
18 km S of El Rosario, Nicaragua | 4.3 | 6918 mi | Fri, 01-Aug-2025 20:54:24 PDT | |
78 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 4.5 | 3465 mi | Fri, 01-Aug-2025 20:42:30 PDT | |
202 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 4.5 | 3409 mi | Fri, 01-Aug-2025 19:00:20 PDT | |
130 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.4 | 3525 mi | Fri, 01-Aug-2025 18:30:06 PDT | |
160 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.9 | 3350 mi | Fri, 01-Aug-2025 18:24:48 PDT | |
188 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 4.7 | 3422 mi | Fri, 01-Aug-2025 18:11:52 PDT | |
109 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.4 | 3379 mi | Fri, 01-Aug-2025 18:08:33 PDT | |
127 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.7 | 3393 mi | Fri, 01-Aug-2025 18:00:02 PDT | |
141 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.9 | 3414 mi | Fri, 01-Aug-2025 17:22:06 PDT | |
52 km S of Beaver, Alaska | 3.0 | 4769 mi | Fri, 01-Aug-2025 16:59:14 PDT | |
16 km N of Yaguaraparo, Venezuela | 4.7 | 8507 mi | Fri, 01-Aug-2025 16:52:31 PDT | |
50 km S of Beaver, Alaska | 3.6 | 4772 mi | Fri, 01-Aug-2025 16:24:48 PDT | |
168 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.1 | 3488 mi | Fri, 01-Aug-2025 15:51:30 PDT | |
100 km SE of Akkeshi, Japan | 5.5 | 3202 mi | Fri, 01-Aug-2025 15:27:35 PDT | |
51 km S of False Pass, Alaska | 3.7 | 3812 mi | Fri, 01-Aug-2025 15:12:26 PDT | |
68 km SW of Ollagüe, Chile | 4.5 | 8119 mi | Fri, 01-Aug-2025 15:03:21 PDT | |
151 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.4 | 3480 mi | Fri, 01-Aug-2025 15:03:02 PDT | |
145 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.2 | 3470 mi | Fri, 01-Aug-2025 14:25:51 PDT | |
64 km E of Nemuro, Japan | 4.7 | 3228 mi | Fri, 01-Aug-2025 14:18:20 PDT | |
58 km SSE of Farkhār, Afghanistan | 5.0 | 6806 mi | Fri, 01-Aug-2025 14:03:34 PDT | |
147 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 5.0 | 3438 mi | Fri, 01-Aug-2025 13:32:24 PDT | |
25 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.6 | 3432 mi | Fri, 01-Aug-2025 13:08:13 PDT | |
36 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.6 | 3423 mi | Fri, 01-Aug-2025 13:07:54 PDT | |
4 km ENE of Quesada, Costa Rica | 4.8 | 7058 mi | Fri, 01-Aug-2025 12:33:11 PDT | |
192 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.5 | 3514 mi | Fri, 01-Aug-2025 11:53:10 PDT | |
175 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.0 | 3481 mi | Fri, 01-Aug-2025 11:51:56 PDT | |
219 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 6.1 | 3372 mi | Fri, 01-Aug-2025 11:20:45 PDT | |
31 km E of Skwentna, Alaska | 3.2 | 4501 mi | Fri, 01-Aug-2025 11:19:30 PDT | |
126 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 3481 mi | Fri, 01-Aug-2025 11:11:29 PDT | |
183 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.6 | 3363 mi | Fri, 01-Aug-2025 10:43:50 PDT | |
189 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.8 | 3443 mi | Fri, 01-Aug-2025 10:41:00 PDT | |
169 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 3453 mi | Fri, 01-Aug-2025 10:39:08 PDT | |
126 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 5.0 | 3435 mi | Fri, 01-Aug-2025 09:36:55 PDT | |
155 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.9 | 3493 mi | Fri, 01-Aug-2025 09:33:21 PDT | |
4 km SW of Blytheville, Arkansas | 3.0 | 6514 mi | Fri, 01-Aug-2025 09:31:34 PDT | |
south of the Kermadec Islands | 4.8 | 2521 mi | Fri, 01-Aug-2025 09:02:48 PDT | |
154 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.4 | 3467 mi | Fri, 01-Aug-2025 08:42:04 PDT | |
244 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 3363 mi | Fri, 01-Aug-2025 08:26:56 PDT | |
129 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.2 | 3512 mi | Fri, 01-Aug-2025 08:24:13 PDT | |
114 km NW of Rabaul, Papua New Guinea | 4.7 | 1540 mi | Fri, 01-Aug-2025 07:16:18 PDT | |
193 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.9 | 3554 mi | Fri, 01-Aug-2025 07:08:40 PDT | |
202 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.8 | 3436 mi | Fri, 01-Aug-2025 06:59:04 PDT | |
100 km S of Vilyuchinsk, Russia | 5.6 | 3500 mi | Fri, 01-Aug-2025 06:44:19 PDT | |
242 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.7 | 3375 mi | Fri, 01-Aug-2025 06:40:12 PDT | |
126 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 4.9 | 3450 mi | Fri, 01-Aug-2025 06:26:27 PDT | |
202 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.8 | 3433 mi | Fri, 01-Aug-2025 05:46:27 PDT | |
177 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 5.3 | 3460 mi | Fri, 01-Aug-2025 05:39:36 PDT | |
157 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.4 | 3487 mi | Fri, 01-Aug-2025 05:34:40 PDT | |
73 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.2 | 3555 mi | Fri, 01-Aug-2025 05:15:36 PDT | |
89 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.9 | 3522 mi | Fri, 01-Aug-2025 05:08:59 PDT | |
154 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.4 | 3496 mi | Fri, 01-Aug-2025 05:02:08 PDT | |
